2回福島6日 3R
≪基準オッズ≫
馬  単勝 人複勝
 1. 45.6 ⑫10.1
 2.  6.0 ③ 2.1
 3.  8.4 ⑥ 2.6
 4. 28.1 ⑪ 6.5
 5. 68.5 ⑬14.4
 6.  5.4 ② 2.0
 7. 16.2 ⑧ 4.1
 8.  3.5 ① 1.6
 9.  100 ⑯20.9
10. 83.2 ⑮17.4
11. 12.9 ⑦ 3.4
12. 18.9 ⑨ 4.6
13.  8.3 ⑤ 2.6
14. 20.2 ⑩ 4.9
15. 73.1 ⑭15.4
16.  7.2 ④ 2.4

戻る